
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
>>仿真股市 >> 排行榜
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.66 | 3.33 | 3.66 | 0.33 | 9.91% | 2008-11-14 15:05:57 | |
| 2 | 9.43 | 8.59 | 8.69 | 0.84 | 9.78% | 2008-11-18 15:03:32 | |
| 3 | 11.63 | 10.67 | 10.73 | 0.96 | 9.00% | 2008-11-14 15:05:57 | |
| 4 | 6.15 | 5.68 | 5.88 | 0.47 | 8.27% | 2008-11-18 15:05:53 | |
| 5 | 3.71 | 3.43 | 3.55 | 0.28 | 8.16% | 2008-11-14 15:05:57 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.57 | 2.86 | 2.80 | -0.29 | -10.14% | 2008-11-18 15:05:53 | |
| 2 | 3.29 | 3.66 | 3.69 | -0.37 | -10.11% | 2008-11-18 15:05:58 | |
| 3 | 2.67 | 2.97 | 2.97 | -0.30 | -10.10% | 2008-11-18 15:05:53 | |
| 4 | 2.15 | 2.39 | 2.35 | -0.24 | -10.04% | 2008-11-18 15:05:53 | |
| 5 | 3.77 | 4.19 | 4.11 | -0.42 | -10.02% | 2008-11-18 15:05:53 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.18 | - | - | - | 2008-11-18 15:33:48 | |
![]() | - | 3.34 | - | - | - | 2008-11-18 15:33:48 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-11-18 15:05:43 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-11-18 15:05:43 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-11-18 15:05:43 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-11-18 15:33:48 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2008-11-18 15:05:53 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-11-18 15:33:48 | |
![]() | - | 3.12 | - | - | - | 2008-11-18 15:05:53 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-11-18 15:33:48 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-11-18 15:33:48 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2008-11-18 15:33:48 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-11-18 15:05:53 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-11-18 15:05:53 | |
![]() | - | 3.76 | - | - | - | 2008-11-18 15:03:32 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败